
ホース
ホース
全製品一覧
DT
用途
- 集塵
流体
- 粉体(粉体・粒体)
- エアー(空気)
- 使用温度
- -20℃~60℃
- 原材料名
- ポリ塩化ビニル
特徴
- 従来のホースに比べ軽量です。
- 屈曲性に富み防音性にも優れています。
- DT用口元、各サイズ用意しております。(ゴム製、グレー)※φ175、φ250、φ300は除く
標準仕様及び性能
製品名 | 色 | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 耐負圧力(MPa) | 許容曲げ半径(mm) | 参考重量(kg/巻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 38 | グレー | 50 | 38.1[1 1/2] | 46.5 | 0.8 | -0.09 | 38 | 21.0 |
DT 50 | グレー | 50 | 50.8[2] | 60.9 | 0.85 | -0.09 | 50 | 25.0 |
DT 65 | グレー | 20 | 63.5[2 1/2] | 73.6 | 0.85 | -0.07 | 65 | 12.8 |
DT 75 | グレー | 20 | 76.2[3] | 86.3 | 0.85 | -0.03 | 75 | 14.0 |
DT 90 | グレー | 20 | 89.0[3 1/2] | 99.1 | 0.85 | -0.03 | 90 | 17.0 |
DT 100 | グレー | 20 | 101.6[4] | 112.3 | 0.85 | -0.02 | 100 | 20.0 |
DT 125 | グレー | 20 | 127.0[5] | 137.9 | 0.85 | -0.02 | 125 | 24.0 |
DT 150 | グレー | 20 | 152.4[6] | 163.9 | 0.85 | -0.02 | 150 | 32.0 |
DT 175 | グレー | 20 | 175.0[7] | 187.3 | 0.85 | -0.01 | 175 | 42.8 |
DT 200 | グレー | 20 | 202.0[8] | 214.9 | 0.85 | -0.01 | 200 | 48.0 |
DT 250 | グレー | 10 | 252.0[10] | 265.8 | 1.0 | -0.005 | 250 | 30.0 |
DT 300 | グレー | 10 | 303.0[12] | 316.8 | 1.0 | -0.003 | 300 | 36.0 |
[]はインチ表示です。
※外径は参考値です
※DT175、DT250、DT300は受注生産品です。