
ホース
ホース
全製品一覧
透明ホース
用途
- 散水
- 灌漑
- 給排水
- カバー
流体
- 水(飲料水は除く)
- 薬品
- 使用温度
- -20℃~60℃
- 原材料名
- ポリ塩化ビニル
特徴
- 透明でホース内の流体物を確認できます。
- サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。
- 1巻単位からの販売もいたします。
標準仕様及び性能
製品名 | 色 | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) |
---|---|---|---|---|
透明ホース 2X4 | T | 200 | 2 | 4 |
透明ホース 3X5 | T | 200 | 3 | 5 |
透明ホース 4X6 | T | 200 | 4 | 6 |
透明ホース 4X8 | T | 100 | 4 | 8 |
透明ホース 5X7 | T | 200 | 5 | 7 |
透明ホース 5X8 | T | 200 | 5 | 8 |
透明ホース 5X9 | T | 100 | 5 | 9 |
透明ホース 6X8 | T | 200 | 6 | 8 |
透明ホース 6X9 | T | 100 | 6 | 9 |
透明ホース 6X10 | T | 100 | 6 | 10 |
透明ホース 7X9 | T | 200 | 7 | 9 |
透明ホース 7X10 | T | 100 | 7 | 10 |
透明ホース 7X11 | T | 100 | 7 | 11 |
透明ホース 8X10 | T | 100 | 8 | 10 |
透明ホース 8X11 | T | 100 | 8 | 11 |
透明ホース 8X12 | T | 100 | 8 | 12 |
透明ホース 9X11 | T | 100 | 9 | 11 |
透明ホース 9X12 | T | 100 | 9 | 12 |
透明ホース 9X13 | T | 100 | 9 | 13 |
透明ホース 10X12 | T | 100 | 10 | 12 |
透明ホース 10X13 | T | 100 | 10 | 13 |
透明ホース 10X14 | T | 50 | 10 | 14 |
透明ホース 10X15 | T | 50 | 10 | 15 |
透明ホース 12X14 | T | 100 | 12 | 14 |
透明ホース 12X15 | T | 50 | 12 | 15 |
透明ホース 12X16 | T | 50 | 12 | 16 |
透明ホース 12X18 | T | 50 | 12 | 18 |
透明ホース 13X16 | T | 50 | 13 | 16 |
透明ホース 15X17 | T | 50 | 15 | 17 |
透明ホース 15X18 | T | 50 | 15 | 18 |
透明ホース 15X19 | T | 50 | 15 | 19 |
透明ホース 15X20 | T | 50 | 15 | 20 |
透明ホース 16X19 | T | 50 | 16 | 19 |
透明ホース 16X20 | T | 50 | 16 | 20 |
透明ホース 18X21 | T | 50 | 18 | 21 |
透明ホース 18X22 | T | 50 | 18 | 22 |
透明ホース 19X22 | T | 50 | 19 | 22 |
透明ホース 19X23 | T | 50 | 19 | 23 |
透明ホース 19X25 | T | 50 | 19 | 25 |
透明ホース 20X25 | T | 50 | 20 | 25 |
透明ホース 22X26 | T | 50 | 22 | 26 |
透明ホース 22X27 | T | 50 | 22 | 27 |
透明ホース 25X29 | T | 50 | 25 | 29 |
透明ホース 25X30 | T | 50 | 25 | 30 |
透明ホース 25X31 | T | 50 | 25 | 31 |
透明ホース 28X32 | T | 50 | 28 | 32 |
透明ホース 30X36 | T | 50 | 30 | 36 |
透明ホース 32X37 | T | 50 | 32 | 37 |
透明ホース 32X38 | T | 50 | 32 | 38 |
透明ホース 38X44 | T | 50 | 38 | 44 |
透明ホース 45X52 | T | 50 | 45 | 52 |
透明ホース 50X58 | T | 30 | 50 | 58 |
透明ホース 63X73 | T | 20 | 63 | 73 |
透明ホース 75X86 | T | 20 | 75 | 86 |
※外径は参考値です。
※22×26~50×58のサイズ品は「プラス・テク ポリビンホース」とマーキング入りです。
※耐圧仕様ではございません。加圧状態(約0.3MPa以上)となる使用は避けてください。