
ホース
ホース
全製品一覧
テクノブレード
用途
- 給排水
- 機械機器
- ポンプ
- 食品(油脂除く)
流体
- 水(飲料水は除く)
- 薬品
- エアー(空気)
- 使用温度
- -20℃~60℃
- 原材料名
- ポリ塩化ビニル
特徴
- 柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。
- 流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。
- さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
- 繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
- 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
- 2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合。
テクノブレード推奨継手 ㈱アオイ製「BE-fit」紹介ページ
標準仕様及び性能
製品名 | 色 | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) | 許容圧力(MPa) | 許容曲げ半径(mm) | 参考重量(kg/巻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テクノブレード 4X9 | T | 100 | 4 | 9 | 1.0 | 35 | 6.1 |
テクノブレード 6X11 | T | 100 | 6 | 11 | 1.0 | 40 | 8.5 |
テクノブレード 8X13.5 | T | 100 | 8 | 13.5 | 1.0 | 55 | 11.2 |
テクノブレード 9X15 | T | 100 | 9 | 15 | 1.0 | 60 | 13.7 |
テクノブレード 10X16 | T | 100 | 10 | 16 | 1.0 | 70 | 15.8 |
テクノブレード 12X18 | T | 50、100 | 12 | 18 | 1.0 | 75 | 8.5、17.0 |
テクノブレード 15X22 | T | 50、100 | 15 | 22 | 1.0 | 95 | 12.2、24.4 |
テクノブレード 19X26 | T | 50、100 | 19 | 26 | 1.0 | 135 | 15.4、30.8 |
テクノブレード 22X29 | T | 50 | 22 | 29 | 1.0 | 155 | 17.5 |
テクノブレード 25X33 | T | 50、100 | 25 | 33 | 1.0 | 165 | 21.9、43.8 |
テクノブレード 32X41 | T | 50、100 | 32 | 41 | 0.6 | 210 | 32.0、64.0 |
テクノブレード 38X48 | T | 50 | 38 | 48 | 0.5 | 255 | 41.8 |
テクノブレード 50X62 | T | 20、40 | 50 | 62 | 0.5 | 380 | 25.6、51.2 |
テクノブレード 6X11 | T | 100(リール) | 6 | 11 | 1.0 | 40 | 8.5 |
テクノブレード 8X13.5 | T | 100(リール) | 8 | 13.5 | 1.0 | 55 | 11.2 |
テクノブレード 9X15 | T | 100(リール) | 9 | 15 | 1.0 | 60 | 13.7 |
テクノブレード 10X16 | T | 100(リール) | 10 | 16 | 1.0 | 70 | 15.8 |
テクノブレード 12X18 | T | 50(リール) | 12 | 18 | 1.0 | 75 | 8.5 |
テクノブレード 15X22 | T | 50(リール) | 15 | 22 | 1.0 | 95 | 12.2 |
テクノブレード 19X26 | T | 50(リール) | 19 | 26 | 1.0 | 135 | 15.4 |
※使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。