
ホース
ホース
全製品一覧
スプリングホース
用途
- 機械機器
- 油
- 食品(油脂除く)
流体
- 水(飲料水は除く)
- 薬品
- エアー(空気)
- マシン油
- 使用温度
- -5℃~60℃
- 原材料名
- ポリ塩化ビニル
特徴
- 硬鋼線の補強により耐久性を向上させています。
- 透明でホース内の流体物を確認できます。
- 耐油性に優れています。(注:燃料油には使用できません。)
- 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
標準仕様及び性能
製品名 | 色 | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) | 許容圧力(MPa) | 許容曲げ半径(mm) | 参考重量(kg/巻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリングホース 9X15 | T | 50 | 9 | 15 | 0.8 | 45 | 8.5 |
スプリングホース 12X18 | T | 50 | 12 | 18 | 0.7 | 60 | 10.5 |
スプリングホース 15X22 | T | 50 | 15 | 22 | 0.6 | 75 | 16.0 |
スプリングホース 19X26 | T | 50 | 19 | 26 | 0.5 | 95 | 20.0 |
スプリングホース 25X33 | T | 50 | 25 | 33 | 0.5 | 125 | 27.5 |
スプリングホース 32X41 | T | 40 | 32 | 41 | 0.4 | 160 | 31.0 |
スプリングホース 38X48 | T | 40 | 38 | 48 | 0.4 | 190 | 40.0 |
スプリングホース 50X62 | T | 20、40 | 50 | 62 | 0.3 | 250 | 30.0、60.0 |
※使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。