
ホース
ホース
全製品一覧
FW
用途
- 灌漑
- 給排水
- カバー
- 機械機器
- ポンプ
流体
- 水(飲料水は除く)
- 粉体(粉体・粒体)
- 薬品
- 使用温度
- -20℃~60℃
- 原材料名
- ポリ塩化ビニル
特徴
- デリバリー、サクション両用途に適しています。
- 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れています。
- 特殊サイズ、硬さ、色物等目的に合わせたものも製造できます。
標準仕様及び性能
製品名 | 色 | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) | 許容圧力(MPa) | 耐負圧力(MPa) | 許容曲げ半径(mm) | 参考重量(kg/巻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 19 | T | 50 | 19.4[3/4] | 24.4 | 0.6 | -0.10 | 150 | 12.5 |
FW 25 | T | 5、20、50 | 25.5[1] | 30.9 | 0.5 | -0.10 | 200 | 1.3、5.4、13.4 |
FW 32 | T | 5、20、50 | 31.8[1 1/4] | 37.4 | 0.5 | -0.10 | 250 | 1.8、7.2、18.0 |
FW 38 | T | 5、20、50 | 38.1[1 1/2] | 43.9 | 0.4 | -0.10 | 300 | 2.2、8.6、21.5 |
FW 50 | T | 5、20、50 | 50.5[2] | 57.5 | 0.4 | -0.10 | 400 | 3.6、14.4、36.0 |
FW 65 | T | 20 | 63.3[2 1/2] | 71.5 | 0.3 | -0.10 | 600 | 21.6 |
FW 75 | T | 20、50 | 75.8[3] | 84.8 | 0.3 | -0.10 | 700 | 27.0、67.5 |
FW 100 | T | 20 | 101.6[4] | 113.0 | 0.3 | -0.10 | 900 | 47.0 |
[]はインチ表示です。
※外径は参考値です。