
ホース
ホース
全製品一覧
CT
用途
- 灌漑
- 給排水
- カバー
- 機械機器
- ポンプ
流体
- 水(飲料水は除く)
- 粉体(粉体・粒体)
- 薬品
- 使用温度
- -20℃~60℃
- 原材料名
- ポリ塩化ビニル
特徴
- FWタイプに比べ屈曲性に優れています。
- デリバリー、サクション両用途に適しています。
- 透明でホース内の流体物を確認できます。
標準仕様及び性能
製品名 | 色 | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) | 許容圧力(MPa) | 耐負圧力(MPa) | 許容曲げ半径 (mm) | 参考重量(kg/巻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT 25 | T | 20、50 | 25.0[1] | 32.5 | 0.4 | -0.10 | 150 | 6.2、15.5 |
CT 32 | T | 20、50 | 32.0[1 1/4] | 40.7 | 0.3 | -0.10 | 200 | 7.8、19.5 |
CT 38 | T | 20、50 | 38.1[1 1/2] | 45.5 | 0.3 | -0.10 | 250 | 10.6、26.5 |
CT 50 | T | 20、50 | 50.8[2] | 61.0 | 0.3 | -0.10 | 350 | 15.4、38.5 |
CT 65 | T | 20、50 | 63.5[2 1/2] | 75.0 | 0.3 | -0.10 | 550 | 20.0、50.0 |
CT 75 | T | 20 | 76.2[3] | 89.0 | 0.3 | -0.10 | 600 | 31.6 |
CT 90 | T | 20 | 89.0[3 1/2] | 103.0 | 0.2 | -0.10 | 700 | 40.0 |
CT 100 | T | 20 | 101.6[4] | 118.0 | 0.2 | -0.10 | 750 | 53.0 |
[]はインチ表示です。
※外径は参考値です。
※CT90は受注生産品です。